ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

13 septembre

Aller en bas

13 septembre Empty 13 septembre

Message par Admin*Montreal Sam 6 Déc - 22:55

13/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

San Jose Sharks 3 , Minnesota Wild 5
Shots: 24 - 29
13 septembre 32355 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:54/63=85 %, Challenges:43/45=93 %
13 septembre 400838 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:71/76=93 %, Challenges:56/61=90 %
Attendance: 10462 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 471837 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:25 0-1 13 septembre 400838 Nick Schultz [1] (Marc-André Bergeron, Niklas Backstrom)
14:32 0-2 13 septembre 400838 Marian Gaborik [1] (Éric Bélanger, Marek Zidlicky)PP
------------------------------------------------------------
25:02 0-3 13 septembre 400838 Pierre-Marc Bouchard [2] (Andrew Brunette, Éric Bélanger)
28:29 1-3 13 septembre 32355 Rob Blake [1] (Jonathan Cheechoo, Riley Armstrong)
33:24 2-3 13 septembre 32355 Marcel Goc [1] (Milan Michalek, Patrick Marleau)
36:03 3-3 13 septembre 32355 Joe Thornton [3] (Jonathan Cheechoo, Riley Armstrong)
------------------------------------------------------------
40:31 3-4 13 septembre 400838 Kim Johnsson [1] (Roman Voloshenko, James Sheppard)
55:18 3-5 13 septembre 400838 Owen Nolan [1] (Marian Gaborik, Mikko Koivu)
---------------------------------------------
13/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Los Angeles Kings 1 , Phoenix Coyotes 5
Shots: 22 - 36
13 septembre 478827 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:58/71=81 %, Challenges:46/51=88 %
13 septembre 894879 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:73/85=85 %, Challenges:41/44=91 %
Attendance: 2713 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 126968 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:16 0-1 13 septembre 894879 Garth Murray [1] (Kyle Turris, Steven Reinprecht)
12:05 0-2 13 septembre 894879 Todd Fedoruk [1] (Keith Yandle, David Hale)
19:28 1-2 13 septembre 478827 Gabe Gauthier [1] (Drew Bagnall, Peter Harrold)
------------------------------------------------------------
27:37 1-3 13 septembre 894879 Daniel Winnik [1] (Todd Fedoruk, Mike Zigomanis)
28:55 1-4 13 septembre 894879 Olli Jokinen [2] (Peter Mueller)
------------------------------------------------------------
57:58 1-5 13 septembre 894879 Shane Doan [2] (Peter Mueller, Todd Fedoruk)
------------------------------------------
13/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Edmonton Oilers 5 , Vancouver Canucks 3
Shots: 30 - 28
13 septembre 230510 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:67/76=88 %, Challenges:44/52=83 %
13 septembre 378945 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:67/79=84 %, Challenges:40/47=83 %
Attendance: 6840 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 337212 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:57 0-1 13 septembre 378945 Kyle Wellwood [2] (Steve Bernier, Matt Pettinger)
12:21 0-2 13 septembre 378945 Kyle Wellwood [3] (Matt Pettinger)
16:05 1-2 13 septembre 230510 Shawn Horcoff [3] (Erik Cole, Mathieu Garon)
------------------------------------------------------------
22:55 2-2 13 septembre 230510 Erik Cole [1] (Shawn Horcoff, Ales Hemsky)
32:44 3-2 13 septembre 230510 Sheldon Souray [1] (Steve Staios, Lubomir Visnovsky)
------------------------------------------------------------
41:35 4-2 13 septembre 230510 Erik Cole [2] (Ethan Moreau, Steve Staios)SH
43:33 5-2 13 septembre 230510 Sam Gagner [1] (Dustin Penner, Erik Cole)
59:15 5-3 13 septembre 378945 Daniel Sedin [1] (Pavol Demitra, Henrik Sedin)
13/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Calgary Flames 3 , Dallas Stars 4
Shots: 19 - 27
13 septembre 912321 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:66/76=86 %, Challenges:48/53=88 %
13 septembre 926580 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:70/81=86 %, Challenges:40/46=85 %
Attendance: 3427 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 148731 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:49 0-1 13 septembre 926580 Sergei Korostin [1] (Fabian Brunnström, Sean Avery)
11:09 0-2 13 septembre 926580 Toby Petersen [1] (Brenden Morrow, Jere Lehtinen)
------------------------------------------------------------
26:02 1-2 13 septembre 912321 Wayne Primeau [1] (Matthew Lombardi, Anders Eriksson)
28:52 2-2 13 septembre 912321 Daymond Langkow [2] (Jarome Iginla, Todd Bertuzzi)
37:14 2-3 13 septembre 926580 Loui Eriksson [1] (Steve Ott, Mike Modano)
------------------------------------------------------------
42:39 2-4 13 septembre 926580 Fabian Brunnström [2] (Sergei Zubov, Matt Niskanen)
47:59 3-4 13 septembre 912321 Anders Eriksson [1] (Robyn Regehr, Craig Conroy)PP
------------------------------------------------------------
13/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Anaheim Mighty Ducks 5 , Colorado Avalanche 1
Shots: 31 - 30
13 septembre 24273 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:74/88=84 %, Challenges:46/52=86 %
13 septembre 710131 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:57/69=82 %, Challenges:44/54=80 %
Attendance: 5152 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 252963 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:52 1-0 13 septembre 24273 Corey Perry [2] (Todd Marchant)
10:14 2-0 13 septembre 24273 Travis Moen [2] (Mathieu Schneider, Samuel Påhlsson)
18:13 3-0 13 septembre 24273 Rob Niedermayer [2] (Josh Green, Brendan Morrison)PP
------------------------------------------------------------
25:42 4-0 13 septembre 24273 Todd Marchant [2] (Corey Perry, Jason King)
31:02 4-1 13 septembre 710131 Tyler Arnason [2] (Darcy Tucker, Ryan Smyth)
------------------------------------------------------------
48:59 5-1 13 septembre 24273 Eric Boguniecki [1] (Rob Niedermayer, Samuel Påhlsson)
-------------------------------------------
Admin*Montreal
Admin*Montreal
Admin

Messages : 87
Date d'inscription : 30/11/2008

http://expert-hockey.forumdefan.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum