ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

14 septembre

Aller en bas

14 septembre Empty 14 septembre

Message par Admin*Montreal Sam 6 Déc - 23:03

14/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

New York Islanders 8 , Pittsburgh Penguins 3
Shots: 28 - 31
14 septembre 999915 PP: 0 of 3 (2 shots), Passing:71/83=85 %, Challenges:38/47=79 %
14 septembre 908967 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:65/85=76 %, Challenges:37/42=86 %
Attendance: 6518 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 322641 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:18 1-0 14 septembre 999915 Andy Sutton [1] (Chris Campoli, Mike Sillinger)
09:23 1-1 14 septembre 908967 Pascal Dupuis [1] (Maxime Talbot, Sergei Gonchar)
18:06 2-1 14 septembre 999915 Mike Sillinger [2])
------------------------------------------------------------
24:57 3-1 14 septembre 999915 Andy Hilbert [2] (Bill Guerin, Brendan Witt)
25:41 3-2 14 septembre 908967 Ruslan Fedotenko [3] (Matt Cooke, Brooks Orpik)SH
29:31 4-2 14 septembre 999915 Trent Hunter [3] (Mike Sillinger, Doug Weight)
33:22 5-2 14 septembre 999915 Trent Hunter [4] (Bill Guerin, Andy Hilbert)
36:47 5-3 14 septembre 908967 Sidney Crosby [3] (Petr Sykora, Pascal Dupuis)
------------------------------------------------------------
41:44 6-3 14 septembre 999915 Jon Sim [1] (Trent Hunter, Mike Sillinger)
48:43 7-3 14 septembre 999915 Jon Sim [2] (Chris Campoli, Mike Sillinger)
49:05 8-3 14 septembre 999915 Mike Sillinger [3] (Jon Sim)
------------------------------------------------------------
14/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Buffalo Sabres 2 , Ottawa Senators 5
Shots: 22 - 31
14 septembre 607395 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:56/70=80 %, Challenges:37/42=86 %
14 septembre 520305 PP: 0 of 6 (6 shots), Passing:81/91=89 %, Challenges:44/51=84 %
Attendance: 5578 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 281131 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:53 1-0 14 septembre 607395 Thomas Vanek [2] (Tim Connolly, Jaroslav Spacek)PP
11:08 1-1 14 septembre 520305 Daniel Alfredsson [2] (Chris Neil, Nick Foligno)
17:48 1-2 14 septembre 520305 Mike Fisher [2] (Daniel Alfredsson, Anton Volchenkov)
------------------------------------------------------------
29:36 1-3 14 septembre 520305 Josh Hennessy [1] (Antoine Vermette, Christoph Schubert)
34:49 1-4 14 septembre 520305 Christoph Schubert [1] (Mike Fisher, Chris Kelly)
------------------------------------------------------------
46:44 1-5 14 septembre 520305 Chris Neil [2] (Nick Foligno, Filip Kuba)
49:02 2-5 14 septembre 607395 Jason Pominville [2] (Maxim Afinogenov, Tim Connolly)
-------------------------------------------------
14/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

New York Rangers 6 , Philadelphia Flyers 7
Shots: 31 - 31
14 septembre 65574 PP: 0 of 3 (9 shots), Passing:67/76=88 %, Challenges:49/59=81 %
14 septembre 656733 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:59/70=84 %, Challenges:41/43=93 %
Attendance: 5460 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 233688 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:47 1-0 14 septembre 65574 Dan Fritsche [2] (Blair Betts, Nigel Dawes)
06:25 2-0 14 septembre 65574 Scott Gomez [3] (Petr Prucha, Nikolai Zherdev)
08:58 2-1 14 septembre 656733 Daniel Brière [1] (Kimmo Timonen)
11:07 3-1 14 septembre 65574 Petr Prucha [2] (Paul Mara, Scott Gomez)
------------------------------------------------------------
24:23 3-2 14 septembre 656733 Joffrey Lupul [3] (Simon Gagné, Kimmo Timonen)PP
29:07 4-2 14 septembre 65574 Wade Redden [1] (Dmitri Kalinin, Chris Drury)
30:44 5-2 14 septembre 65574 Patrick Rissmiller [2] (Michal Rozsival, Scott Gomez)
------------------------------------------------------------
41:59 5-3 14 septembre 656733 Ossi Väänänen [1] (Steve Eminger, Jeff Carter)
48:17 6-3 14 septembre 65574 Michal Rozsival [2] (Scott Gomez, Paul Mara)
49:27 6-4 14 septembre 656733 Patrick Thoresen [2] (Scottie Upshall, Mike Richards)
49:52 6-5 14 septembre 656733 Glen Metropolit [1] (Boyd Kane, Matt Carle)
54:09 6-6 14 septembre 656733 Kimmo Timonen [1] (Simon Gagné, Daniel Brière)
59:25 6-7 14 septembre 656733 Mike Richards [2] (Braydon Coburn, Steve Eminger)
------------------------------------------
14/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 5 , Boston Bruins 4
Shots: 27 - 26
14 septembre 232823 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:71/81=87 %, Challenges:37/45=80 %
14 septembre 808604 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:71/85=83 %, Challenges:37/42=86 %
Attendance: 9409 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 471391 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:51 1-0 14 septembre 232823 Jason Blake [3] (Nik Antropov, Mikhail Grabovski)
13:11 1-1 14 septembre 808604 Martin St. Pierre [1] (Milan Lucic)
16:04 2-1 14 septembre 232823 Alexei Ponikarovsky [2] (Dominic Moore, Alexander Steen)
18:57 3-1 14 septembre 232823 Jason Blake [4] (Nik Antropov, Bryan McCabe)PP
------------------------------------------------------------
33:27 4-1 14 septembre 232823 Alexander Steen [1] (Mark Bell, Alexei Ponikarovsky)
36:57 4-2 14 septembre 808604 Marco Sturm [3] (Patrice Bergeron, Michael Ryder)
------------------------------------------------------------
44:55 4-3 14 septembre 808604 Patrice Bergeron [2] (Marco Sturm, P.J. Axelsson)
45:59 4-4 14 septembre 808604 P.J. Axelsson [2] (Chuck Kobasew, Michael Ryder)
51:59 5-4 14 septembre 232823 Mark Bell [2] (Alexei Ponikarovsky, Ian White)
-------------------------------------------------
14/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

New Jersey Devils 4 , Montreal Canadiens 5
Shots: 35 - 29
14 septembre 96760 PP: 1 of 2 (6 shots), Passing:58/71=81 %, Challenges:43/51=82 %
14 septembre 304956 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:74/93=79 %, Challenges:33/38=84 %
Attendance: 7616 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 357191 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:47 0-1 14 septembre 304956 Matt D'Agostini [1] (Alex Tanguay, Nicklas Bäckström)
13:31 0-2 14 septembre 304956 Alexander Semin [1] (Guillaume Latendresse, Karl Alzner)
13:52 1-2 14 septembre 96760 Jamie Langenbrunner [2] (Colin White, Johnny Oduya)
16:14 2-2 14 septembre 96760 Brian Gionta [2] (Mike Mottau)
------------------------------------------------------------
26:55 2-3 14 septembre 304956 Nicklas Bäckström [1] (Alex Tanguay, Josh Gorges)PP
------------------------------------------------------------
42:29 3-3 14 septembre 96760 Johnny Oduya [1] (Zach Parisé, Dainius Zubrus)PP
45:45 4-3 14 septembre 96760 Jamie Langenbrunner [3] (Brian Rolston, Patrik Elias)
57:45 4-4 14 septembre 304956 Guillaume Latendresse [2] (Andrei Markov, Robert Lang)
------------------------------------------------------------
60:55 4-5 14 septembre 304956 Nicklas Bäckström [2] (Matt D'Agostini)
Admin*Montreal
Admin*Montreal
Admin

Messages : 87
Date d'inscription : 30/11/2008

http://expert-hockey.forumdefan.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum