ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

11 septembre

Aller en bas

11 septembre Empty 11 septembre

Message par Admin*Montreal Sam 6 Déc - 19:24

11/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

New York Islanders 5 , Pittsburgh Penguins 3
Shots: 31 - 32
11 septembre 999915 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:54/71=76 %, Challenges:52/63=81 %
11 septembre 908967 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:62/76=81 %, Challenges:35/40=85 %
Attendance: 4155 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 205672 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:02 1-0 11 septembre 999915 Chris Campoli [1] (Mike Sillinger, Jon Sim)
10:02 2-0 11 septembre 999915 Andy Hilbert [1] (Doug Weight)
16:28 2-1 11 septembre 908967 Matt Cooke [1] (Sidney Crosby, Petr Sykora)PP
------------------------------------------------------------
29:33 2-2 11 septembre 908967 Sidney Crosby [2] (Sergei Gonchar, Pascal Dupuis)
------------------------------------------------------------
40:23 3-2 11 septembre 999915 Trent Hunter [2] (Mike Sillinger, Chris Campoli)
48:26 3-3 11 septembre 908967 Ruslan Fedotenko [2] (Miroslav Satan, Mark Eaton)
49:46 4-3 11 septembre 999915 Mike Comrie [1] (Freddy Meyer, Richard Park)
51:04 5-3 11 septembre 999915 Doug Weight [1] (Andy Hilbert, Sean Bergenheim)
--------------------------------------------
11/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 5 , New York Rangers 3
Shots: 33 - 25
11 septembre 232823 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:74/88=84 %, Challenges:42/45=91 %
11 septembre 65574 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:65/77=84 %, Challenges:34/39=85 %
Attendance: 9409 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 471391 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:31 1-0 11 septembre 232823 Jason Blake [2] (Matt Stajan)
15:57 2-0 11 septembre 232823 Alexei Ponikarovsky [1] (Alexander Steen, Mark Bell)
16:32 2-1 11 septembre 65574 Lauri Korpikoski [1] (Paul Mara, Brandon Dubinsky)
------------------------------------------------------------
25:08 2-2 11 septembre 65574 Fredrik Sjöström [1] (Lauri Korpikoski, Brandon Dubinsky)
33:45 2-3 11 septembre 65574 Dan Fritsche [1] (Marc Staal, Dan Girardi)
------------------------------------------------------------
43:43 3-3 11 septembre 232823 Nik Antropov [3] (Tomas Kaberle)
47:52 4-3 11 septembre 232823 Tomas Kaberle [2] (Mark Bell, Jason Blake)
58:52 5-3 11 septembre 232823 Jamal Mayers [1] (Carlo Colaiacovo, Bryan McCabe) EN
-------------------------------------------------
11/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Ottawa Senators 4 , Buffalo Sabres 3
Shots: 30 - 24
11 septembre 520305 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:67/86=77 %, Challenges:43/46=91 %
11 septembre 607395 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:65/76=85 %, Challenges:33/44=73 %
Attendance: 5550 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 248640 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:44 0-1 11 septembre 607395 Henrik Tallinder [1] (Jaroslav Spacek, Derek Roy)
18:36 1-1 11 septembre 520305 Filip Kuba [2] (Nick Foligno, Josh Hennessy)
------------------------------------------------------------
22:23 2-1 11 septembre 520305 Chris Kelly [2] (Mike Fisher, Anton Volchenkov)
28:34 3-1 11 septembre 520305 Chris Neil [1] (Filip Kuba, Brendan Bell)
35:46 4-1 11 septembre 520305 Jason Spezza [1] (Daniel Alfredsson, Dany Heatley)
------------------------------------------------------------
49:17 4-2 11 septembre 607395 Derek Roy [2] (Thomas Vanek, Jason Pominville)
57:32 4-3 11 septembre 607395 Paul Gaustad [1] (Ales Kotalik, Andrej Sekera)
---------------------------------------------
11/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Boston Bruins 6 , Montreal Canadiens 1
Shots: 40 - 15
11 septembre 808604 PP: 2 of 4 (5 shots), Passing:73/82=89 %, Challenges:65/66=97 %
11 septembre 304956 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:56/67=83 %, Challenges:31/39=77 %
Attendance: 7026 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 333735 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:16 1-0 11 septembre 808604 Chuck Kobasew [2] (Michael Ryder, Aaron Ward)
12:35 2-0 11 septembre 808604 Blake Wheeler [1] (Zdeno Chara, Andrew Alberts)
17:31 3-0 11 septembre 808604 Marc Savard [1] (Marco Sturm, Zdeno Chara)PP
------------------------------------------------------------
20:18 4-0 11 septembre 808604 Dennis Wideman [1])PP
22:15 5-0 11 septembre 808604 Michael Ryder [1] (Marco Sturm, Patrice Bergeron)
24:19 6-0 11 septembre 808604 Andrew Ference [1] (Dennis Wideman, Marc Savard)
------------------------------------------------------------
45:11 6-1 11 septembre 304956 Andrei Markov [1] (Steve Bégin)
------------------------------------------------------------
11/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

New Jersey Devils 7 , Philadelphia Flyers 3
Shots: 32 - 26
11 septembre 96760 PP: 1 of 7 (12 shots), Passing:71/78=91 %, Challenges:44/56=77 %
11 septembre 656733 PP: 1 of 2 (7 shots), Passing:58/78=74 %, Challenges:36/42=83 %
Attendance: 9520 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 446488 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:01 0-1 11 septembre 656733 Simon Gagné [2] (Matt Carle, Kimmo Timonen)PP
13:31 1-1 11 septembre 96760 Paul Martin [1] (Patrik Elias, Andy Greene)
16:22 2-1 11 septembre 96760 Dainius Zubrus [2] (Travis Zajac)
18:35 3-1 11 septembre 96760 Andy Greene [1] (Paul Martin, Patrik Elias)PP
------------------------------------------------------------
21:34 4-1 11 septembre 96760 Zach Parisé [1] (Brian Gionta, Jamie Langenbrunner)
21:54 5-1 11 septembre 96760 Zach Parisé [2] (Colin White, John Madden)
29:22 6-1 11 septembre 96760 Colin White [1] (Mike Mottau, John Madden)
------------------------------------------------------------
41:13 6-2 11 septembre 656733 Joffrey Lupul [2] (Martin Biron)
47:58 6-3 11 septembre 656733 Jeff Carter [2] (Joffrey Lupul)
48:36 7-3 11 septembre 96760 Zach Parisé [3] (John Madden)
-------------------------------------------------
Admin*Montreal
Admin*Montreal
Admin

Messages : 87
Date d'inscription : 30/11/2008

http://expert-hockey.forumdefan.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum