ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

16 septembre

Aller en bas

16 septembre Empty 16 septembre

Message par Admin*Montreal Sam 6 Déc - 23:21

16/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Anaheim Mighty Ducks 4 , San Jose Sharks 3
Shots: 32 - 23
16 septembre 24273 PP: 0 of 5 (12 shots), Passing:76/88=86 %, Challenges:40/47=83 %
16 septembre 32355 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:52/72=72 %, Challenges:39/42=90 %
Attendance: 3434 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 168609 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:21 1-0 16 septembre 24273 Chris Kunitz [2] (Corey Perry, Scott Niedermayer)
14:02 2-0 16 septembre 24273 Jason King [1] (Sean O'Donnell, Brendan Morrison)
19:11 2-1 16 septembre 32355 Patrick Marleau [2] (Joe Thornton)
------------------------------------------------------------
26:26 2-2 16 septembre 32355 Joe Pavelski [1] (Ryane Clowe, Doug Murray)
30:36 3-2 16 septembre 24273 Corey Perry [3] (Chris Kunitz, Chris Pronger)
36:23 3-3 16 septembre 32355 Milan Michalek [1] (Jonathan Cheechoo, Marcel Goc)
------------------------------------------------------------
47:54 4-3 16 septembre 24273 Ryan Getzlaf [1] (Chris Kunitz, Corey Perry)
------------------------------------------------------------
16/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Edmonton Oilers 5 , Vancouver Canucks 3
Shots: 30 - 28
16 septembre 230510 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:65/80=81 %, Challenges:41/44=91 %
16 septembre 378945 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:59/74=79 %, Challenges:49/57=84 %
Attendance: 6840 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 337212 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:49 1-0 16 septembre 230510 Sam Gagner [2] (Ladislav Smid, Steve Staios)
13:55 1-1 16 septembre 378945 Matt Pettinger [2] (Steve Bernier, Willie Mitchell)
17:09 1-2 16 septembre 378945 Daniel Sedin [2] (Henrik Sedin)
------------------------------------------------------------
20:19 2-2 16 septembre 230510 Lubomir Visnovsky [1] (Sheldon Souray, Shawn Horcoff)
30:12 3-2 16 septembre 230510 Ales Hemsky [2] (Erik Cole, Shawn Horcoff)
------------------------------------------------------------
48:32 4-2 16 septembre 230510 Andrew Cogliano [1] (Ethan Moreau, Erik Cole)
48:57 4-3 16 septembre 378945 Henrik Sedin [2] (Mattias Öhlund)
49:38 5-3 16 septembre 230510 Dustin Penner [1] (Denis Grebeshkov, Tom Gilbert)
-------------------------------------------------
16/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Phoenix Coyotes 7 , Calgary Flames 6
Shots: 24 - 30
16 septembre 894879 PP: 2 of 2 (2 shots), Passing:60/69=86 %, Challenges:51/56=89 %
16 septembre 912321 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:63/77=81 %, Challenges:56/59=93 %
Attendance: 9239 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 413908 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:56 1-0 16 septembre 894879 Shane Doan [3] (Olli Jokinen, Derek Morris)
11:27 1-1 16 septembre 912321 Marcus Nilson [1] (Craig Conroy, Jim Vandermeer)
14:44 1-2 16 septembre 912321 Jarome Iginla [2] (Daymond Langkow, Wayne Primeau)
15:39 2-2 16 septembre 894879 Olli Jokinen [3] (Peter Mueller)
------------------------------------------------------------
23:21 2-3 16 septembre 912321 Jarome Iginla [3] (Todd Bertuzzi, Curtis Glencross)
------------------------------------------------------------
40:56 3-3 16 septembre 894879 Peter Mueller [1] (Olli Jokinen, Ed Jovanovski)PP
44:05 4-3 16 septembre 894879 Ed Jovanovski [1] (Derek Morris, Olli Jokinen)PP
48:41 5-3 16 septembre 894879 Daniel Winnik [2] (David Hale, Matt Jones)
49:15 5-4 16 septembre 912321 Jim Vandermeer [1] (Marcus Nilson, Craig Conroy)
49:34 6-4 16 septembre 894879 Keith Yandle [1] (Derek Morris, Martin Hanzal)
50:39 6-5 16 septembre 912321 Todd Bertuzzi [1] (Anders Eriksson, Matthew Lombardi)
55:38 6-6 16 septembre 912321 Matthew Lombardi [2] (Cory Sarich, Robyn Regehr)
56:48 7-6 16 septembre 894879 Kyle Turris [1] (Garth Murray, Matt Jones)
---------------------------------------
16/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Los Angeles Kings 5 , Colorado Avalanche 3
Shots: 28 - 27
16 septembre 478827 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:63/80=78 %, Challenges:44/48=89 %
16 septembre 710131 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:67/79=84 %, Challenges:36/40=87 %
Attendance: 9250 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 432900 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:42 1-0 16 septembre 478827 Anze Kopitar [2] (Raitis Ivanans, Peter Harrold)
12:14 2-0 16 septembre 478827 Gabe Gauthier [2] (Michal Handzus, Anze Kopitar)
14:52 2-1 16 septembre 710131 Darcy Tucker [2] (Brett Clark, Tyler Arnason)
------------------------------------------------------------
25:07 3-1 16 septembre 478827 Raitis Ivanans [1] (Anze Kopitar, Kyle Calder)
27:42 3-2 16 septembre 710131 T.J. Hensick [1] (Cody McLeod, Wojtek Wolski)
28:05 3-3 16 septembre 710131 Brett Clark [1] (Dennis Wideman, Ian Laperriere)
------------------------------------------------------------
49:16 4-3 16 septembre 478827 Raitis Ivanans [2] (Anze Kopitar, Jarret Stoll)
54:07 5-3 16 septembre 478827 Kyle Calder [2] (Gabe Gauthier, Peter Harrold)
------------------------------------------------------------
16/9/2008
----------------------------------------------------------------------------

Dallas Stars 6 , Minnesota Wild 3
Shots: 31 - 32
16 septembre 926580 PP: 1 of 1 (4 shots), Passing:68/80=85 %, Challenges:44/48=89 %
16 septembre 400838 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:57/70=81 %, Challenges:53/55=94 %
Attendance: 8500 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 418200 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
00:28 1-0 16 septembre 926580 Brenden Morrow [2] (Sergei Zubov, Brad Richards)
01:58 2-0 16 septembre 926580 Steve Ott [1] (Loui Eriksson, Stéphane Robidas)
05:35 3-0 16 septembre 926580 Brad Richards [1] (Brenden Morrow)PP
06:56 3-1 16 septembre 400838 Antti Miettinen [1] (Krys Kolanos, Stéphane Veilleux)
------------------------------------------------------------
23:13 3-2 16 septembre 400838 Éric Bélanger [2] (Andrew Brunette, Marian Gaborik)
35:08 3-3 16 septembre 400838 Marian Gaborik [2] (Marek Zidlicky, Kim Johnsson)
------------------------------------------------------------
46:37 4-3 16 septembre 926580 Fabian Brunnström [3] (Philippe Boucher, Mark Fistric)
48:29 5-3 16 septembre 926580 Mike Modano [1] (Steve Ott, Brenden Morrow)
51:17 6-3 16 septembre 926580 Brenden Morrow [3] (Philippe Boucher, Trevor Daley)
-------------------------------------------------
Admin*Montreal
Admin*Montreal
Admin

Messages : 87
Date d'inscription : 30/11/2008

http://expert-hockey.forumdefan.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum